Apertura stand dalle 12.00 alle 19.00
-
ore 12.00-13.00 | Spugna e Forestazione urbana: azioni concrete di adattamento ai cambiamenti climatici su scala metropolitana
-
ore 13.15-14.15 | La Città Metropolitana di Milano come ente virtuoso: risanamento finanziario e rilancio del pubblico impiego
-
ore 14.30-15.30 | Campus digitale metropolitano: l'infrastruttura che abilita l'Agenzia
-
ore 15.45-16.45 | Investimenti che trasformano il territorio: i risultati dei progetti Biciplan CAMBIO, Edilizia Scolastica e Territori Virtuosi raccontati in un Open Report digitale
-
ore 17.00-18.00 | Agenzia Digitale Metropolitana: un modello di gestione associata della transizione digitale in dialogo con le Province
Apertura stand dalle 10.00 alle 20.00
-
10.00-11.00 | La legge speciale di rafforzamento della Città Metropolitana di Milano
-
11.15-12.15 | Agenzia Digitale Metropolitana: co-progettare i servizi per la transizione digitale dei Comuni
-
12.30-13.30 | L'AI al servizio dei cittadini: presentazione del nuovo portale web della Città Metropolitana di Milano
-
14.30-15.30 | PMRR – Piano Metropolitano di Ripresa e Resilienza: eredità e prospettive della strategia metropolitana sulla rigenerazione territoriale
-
15.45-16.45 | Agenzia Digitale Metropolitana: un modello da condividere tra le Città Metropolitane
-
17.00-18.00 | Politiche giovanili della Città Metropolitana di Milano: il manifesto di politiche pubbliche e la sperimentazione sulla valutazione di impatto generazionale
-
dalle 18.00 | Momento conviviale di promozione della filiera produttiva del territorio della Città metropolitana
apertura stand dalle 10.00 alle 14.00
-
10.00-12.00 | Sala 10 – Padiglione 1 | Presentazione dell'Agenzia digitale
-
12.00-13.00 | Il Piano di protezione civile della Città metropolitana di Milano e l'esercitazione MAST (Metropolitan Area Safety Test)