Sintesi per missione
| Missione | N. ammesse | Ambito | N. finanziate | Totale finanziamento |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 2 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rafforzamento delle competenze digitali | 2 | 750.000,00 € |
| M2 | 28 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | 6 | 10.269.147,43 € |
| M3A | 19 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | 14 | 12.230.662,07 € |
| M3B | 1 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | 1 | 345.000,00 € |
| M4 | 4 | Istruzione e ricerca | 4 | 3.385.948,00 € |
| M5 | 11 | Inclusione e coesione | 8 | 11.157.278,64 € |
Totale finanziamenti assegnati 38.138.036,14 euro