Oneri istruttori e tariffe
TARIFFE RELATIVE A MEZZI PUBBLICITARI
Tipologie | 2018 | 2019 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Rimozione impianti pubblicitari: Cavalletti porta manifesti cm 100 x 140 - cad. | € 22,35 | € 22,55 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Rimozione impianti pubblicitari: Cavalletti porta manifesti cm 200 x 14 0- cad. | € 22,35 | € 22,55 |
MEZZI PUBBLICITARI: Spese di istruttoria per privati | € 106,07 | € 107,02 |
MEZZI PUBBLICITARI: Spese di istruttoria per Comune ed Enti | € 53,02 | € 53,50 |
SEGNALETICA: art. 134 e 136 D.P.R. 495/92: spese di istruttoria cad. impianto segnaletico | € 127,26 | € 128,41 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di I cat. - Area privata | € 164,89 | € 166,38 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di I cat. - Area pubblica | € 329,76 | € 332,73 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di II cat. - Area privata | € 122,12 | € 123,22 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di II cat. - Area pubblica | € 244,27 | € 246,47 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di III cat. - Area privata | € 85,49 | € 86,26 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di III cat. - Area pubblica | € 171,00 | € 172,54 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di IV cat. - Area privata | € 42,77 | € 43,16 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di IV cat. - Area publica | € 85,49 | € 86,26 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di I cat. - Area privata | € 82,44 | € 83,18 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di I cat. - Area pubblica | € 164,89 | € 166,38 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di II cat. - Area privata | € 61,07 | € 61,62 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di II cat. - Area pubblica | € 122,12 | € 123,22 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di III cat. - Area privata | € 42,77 | € 43,16 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di III cat. - Area pubblica | € 85,49 | € 86,26 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di IV cat. - Area privata | € 21,39 | € 21,58 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di IV cat. - Area pubblica | € 42,77 | € 43,16 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo per autorizzazioni temporanee per stendardi - Area privata | € 18,29 | € 18,45 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo per autorizzazioni temporanee per stendardi - Area pubblica | € 36,62 | € 36,95 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo per autorizzazioni per impianti pubblici di propaganda su pali d'illuminazione pubblica stradale - importo forfettario | € 52,13 | € 52,60 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale impianti installati su aree di servizio (es. distributori carburante) fino a 18 mq cad. e fino a sup. massima consentita ai sensi art. 52 del regolamento del CdS su S.p. I cat. - area unica | € 498,29 | € 502,78 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale Impianti installati su aree di servizio (es. distributori carburante) fino a 18 mq cad. e fino a sup. massima consentita ai sensi art. 52 del regolamento del CdS su S.p. II cat. - area unica | € 365,41 | € 368,70 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale impianti installati su aree di servizio (es. distributori carburante) fino a 18 mq cad. e fino a sup. massima consentita ai sensi art. 52 del regolamento del CdS su S.p. III cat. - area unica | € 254,68 | € 256,97 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale impianti installati su aree di servizio (es. distributori carburante) fino a 18 mq cad. e fino a sup. massima consentita ai sensi art. 52 del regolamento del CdS su S.p. IV cat. - area unica | € 132,87 | € 134,07 |
Ultimo aggiornamento: 25 March 2019
Data creazione: 25 March 2019
Data creazione: 25 March 2019