Partecipazione in dismissione ai sensi della Legge 147/2013 e della Legge 190/2014.
Scopo sociale
promozione, progettazione, costruzione e gestione di autostrade o strade assentite in concessione a norma di legge, nonché di altre infrastrutture di comunicazione, trasporto e telecomuncazione. La società può assumere incarichi di progettazione per conto terzi o comunque sfruttare a fini economici le conoscenze e le esperienze acquisite in relazione alle attività sociali; può assumere e amministrare interessenze e partecipazioni in altre società o enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, provvedere e concorrere al finanziamento e al coordinamento tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario delle società o enti ai quali partecipa.
| Nome e cognome | Carica |
| Francesco Bettoni | Presidente |
| Giulio Burchi | Consigliere |
| Bruno Chiari | Consigliere |
| Stefano Della Gatta | Consigliere |
| Stefano Imovilli | Consigliere |
| Riccardo Marchioro | Consigliere |
| Andrea Mascetti | Consigliere |
| Gianpiero Mattioda | Consigliere |
| Maurizio Pagani | Consigliere |
| Michele Pizzarotti | Consigliere |
| Alberto Rubegni | Consigliere |
| Fabio Santicioli | Consigliere |
| Claudio Vezzosi | Consigliere |
| Nome e cognome | Carica |
| Paolo Fumagalli | Presidente |
| Arcangelo Agogliati | Sindaco effettivo |
| Marco Antonio Dell'Acqua | Sindaco effettivo |
| Giovanni Greco | Sindaco effettivo |
| Riccardo Ranalli | Sindaco effettivo |
| Leonardo Cossu | Sindaco supplente |
| Daniela Vanin | Sindaco supplente |
| Soci | Quote % |
| Intesa Sanpaolo Spa | 42,4461 |
| S.A.T.A.P. SpA | 13,3354 |
| Impresa Pizzarotti e C. SpA | 6,4140 |
| Unieco Società Cooperative | 5,7726 |
| Autostrade Centro-Padane Spa | 5,4068 |
| Mattioda Pierino & Figli Autostrade Srl | 5,3450 |
| Autostrada Bs-Vr-Vi-Pd Spa | 4,9015 |
| Parcam Srl | 2,8177 |
| Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA | 2,7794 |
| C.C.I.A.A. di Brescia | 2,7575 |
| Tecno Holding SpAl | 2,1380 |
| Provincia di Bergamo | 1,1396 |
| Provincia di Brescia | 0,8866 |
| C.C.I.A.A. di Bergamo | 0,7143 |
| CMB Carpi | 0,6414 |
| Città metropolitana di Milano | 0,6087 |
| Unione di Banche Italiane Scpa | 0,5301 |
| Cassa Rurale-BCC di Treviglio | 0,4122 |
| Ass.ne Industriale Bresciana | 0,3669 |
| Comune di Brescia | 0,2031 |
| C.C.I.A.A. di Cremona | 0,1100 |
| Comune di Treviglio | 0,0877 |
| Banco di Brescia SpA | 0,0752 |
| Banca Popolare - Società Cooperativa | 0,0787 |
| Confindustria Bergamo | 0,0135 |
| Assolombarda | 0,0089 |
| Comune di Caravaggio | 0,0061 |
| Comune di Travagliato | 0,0030 |
| C.C.I.A.A. di Milano | 0,000003 |
Costituzione
2 febbraio 1999 (durata 31.12.2050).
Capitale Sociale
€ 467.726.626,00 suddiviso in n. 467.726.626 azioni da € 1 cadauna.
In data 19 dicembre 2013 si è concluso l'aumento di capitale sociale da € 466.984.840 a € 467.726.626 deliberato dall'Assemblea del dell'11 settembre 2013 e del 6 dicembre 2013.
In data 30 maggio 2012 si è conclusa l'aumento di capitale sociale da € 178.6669.687 a € 466.984.840 deliberato dall'Assemblea del 4 maggio 2011.
Partecipazione Città metropolitana
€ 2.847.000,00 pari a n. 2.847.000 azioni (0,60869%)
Utile /(Perdita) d'esercizio
Anno 2013: € 9.253.674
Anno 2014: € 5.814.847
Anno 2015: € 2.666.145
Pagina aggiornata il 15/06/2016
Data creazione: Tue Dec 01 10:54:02 CET 2015


