Partecipazione in dismissione ai sensi della Legge 190/2014.
Scopo sociale
Salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei Navigli lombardi e delle relative pertinenze territoriali.
| Nome e cognome | Carica | Trattamento economico complessivo |
| Giovanni Bocchieri | Presidente (designato dalla Regione Lombardia) | Euro 0 |
| Carlo Bianco ** | Consigliere (designato da Comune di Milano) | Euro 0 |
| Davide Federico | Consigliere (designato da Comune di Pavia) | Euro 0 |
| Giovanni Benedetti | Consigliere (designato dalla CCIAA di Milano) | Euro 0 |
| Vilma Pirola * | Consigliere (designato dalla CCIAA di Pavia) | Euro 0 |
*nominato in data 8/7/2015 in sostituzione di Giuseppe Ghezzi
**nominato in data 31/5/2016 a seguito dimissioni Patrizia Aversano
| Nome e cognome | Carica |
| Gianlorenzo Pascucci | Presidente |
| Milena Bocchiola | Sindaco effettivo |
| Andrea Silvestri | Sindaco effettivo |
| Franco Rudoni | Sindaco supplente |
| Quote % | |
| Regione Lombardia | 22 |
| Comune di Milano | 10 |
| Città metropolitana di Milano | 10 |
| Provincia di Pavia | 10 |
| Comune di Pavia | 10 |
| Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi | 10 |
| C.C.I.A.A. di Milano | 10 |
| C.C.I.A.A. di Pavia | 10 |
| Comune di Abbiategrasso | 0.2 |
| Comune di Albairate | 0.2 |
| Comune di Assago | 0.2 |
| Comune di Bellinzago Lombardo | 0.2 |
| Comune di Bernate Ticino | 0.2 |
| Comune di Binasco | 0.2 |
| Comune di Boffalora Sopra Ticino | 0.2 |
| Comune di Borgarello | 0.2 |
| Comune di Buccinasco | 0.2 |
| Comune di Bussero | 0.2 |
| Comune di Casarile | 0.2 |
| Comune di Cassano d'Adda | 0.2 |
| Comune di Cassina de' Pecchi | 0.2 |
| Comune di Cassinetta di Lugagnano | 0.2 |
| Comune di Castano Primo | 0.2 |
| Comune di Cernusco sul Naviglio | 0.2 |
| Comune di Certosa di Pavia | 0.2 |
| Comune di Cologno Monzese | 0.2 |
| Comune di Cornate d'Adda | 0.2 |
| Comune di Corsico | 0.2 |
| Comune di Cuggiono | 0.2 |
| Comune di Gaggiano | 0.2 |
| Comune di Gessate | 0.2 |
| Comune di Giussago | 0.2 |
| Comune di Gorgonzola | 0.2 |
| Comune di Magenta | 0.2 |
| Comune di Morimondo | 0.2 |
| Comune di Motta Visconti | 0.2 |
| Comune di Nosate | 0.2 |
| Comune di Paderno D'Adda | 0.2 |
| Comune di Robecchetto con Induno | 0.2 |
| Comune di Robecco sul Naviglio | 0.2 |
| Comune di Rozzano | 0.2 |
| Comune di Trezzano sul Naviglio | 0.2 |
| Comune di Trezzo sull'Adda | 0.2 |
| Comune di Turbigo | 0.2 |
| Comune di Vaprio d'Adda | 0.2 |
| Comune di Vellezzo Bellini | 0.2 |
| Comune di Vimodrone | 0.2 |
| Comune di Zibido S. Giacomo | 0.2 |
Lo statuto prevede che possono diventare soci i Comune lambiti dai Navigli con una quota non superiore allo 0,2% del capitale sociale. Le quote saranno cedute dalla Regione Lombardia.
Costituzione
30 dicembre 2003.
Direttore Generale
Tiziana Gibelli.
Capitale Sociale
€ 100.000,00 suddiviso in n. 1.000 quote da € 100 nominali.
Partecipazione Città metropolitana
€ 10.000,00 pari a n.100 quote da € 100,00 nominali cadauna.
Utile/(Perdita) d'esercizio
Anno 2013: € 28.789
Anno 2014: € 19.804
Anno 2015: € 33.018
Pagina aggiornata il 16 giugno 2016
Data creazione: Wed Dec 02 12:27:10 CET 2015


