Azioni alienate in data 18/10/2016
Partecipazione dismessa ai sensi della Legge 147/2013 e della Legge 190/2014
Scopo sociale
promozione, progettazione, costruzione e gestione della nuova Tangenziale Est esterna di Milano e più in generale del nuovo anello esterno dell'attuale rete delle Tangenziali di Milano.
| Nome e cognome | Carica | Trattamento economico annuo deliberato da assemblea del 06/02/2014 |
| Giuliano Asperti | Presidente | € 10.000,00 + € 250,00 gettone di presenza a CdA e Assemblee |
| Alberto Rubegni | Amministratore Delegato | € 5.000,00 + 250,00 gettone di presenza a CdA e Assemblee |
| Francesco Bettoni | Consigliere | € 5.000,00 + 250,00 gettone di presenza a CdA e Assemblee |
| Stefano Della Gatta | Consigliere | € 5.000,00 + 250,00 gettone di presenza a CdA e Assemblee |
| Roberto Ramaccia | Consigliere | € 5.000,00 + 250,00 gettone di presenza a CdA e Assemblee |
| Giovanni Angioni | Consigliere | € 5.000,00 + 250,00 gettone di presenza a CdA e Assemblee |
| Paolo Pierantoni * | Consigliere | € 5.000,00 + 250,00 gettone di presenza a CdA e Assemblee |
| Fabio Santicioli | Consigliere | € 5.000,00 + 250,00 gettone di presenza a CdA e Assemblee |
| Agostino Spoglianti | Consigliere | € 5.000,00 + 250,00 gettone di presenza a CdA e Assemblee |
| Gennarino Tozzi | Consigliere | € 5.000,00 + 250,00 gettone di presenza a CdA e Assemblee |
| Dario Vermi | Consigliere | € 5.000,00 + 250,00 gettone di presenza a CdA e Assemblee |
| Claudio Vezzosi | Consigliere | € 5.000,00 + 250,00 gettone di presenza a CdA e Assemblee |
* cooptato dal CdA del 26/11/2015 e nominato dall'Assemblea del 12/4/2016 in sostituzione del dimissionario Alberto Sacchi
| Nome e cognome | Carica |
| Mario Romano Negri | Presidente |
| Antonio Pera | Sindaco effettivo |
| Corrado Zanichelli | Sindaco effettivo |
| Maurizio Salo | Sindaco supplente |
| Angelo Ghio | Sindaco supplente |
| Soci | Quote % |
| Satap SpA | 31,935 |
| Milano Serravalle-Milano Tangenziali SpA | 18,801 |
| Intesa SanPaolo SpA | 17,528 |
| Autostrade per l'Italia SpA | 13,674 |
| SIAS SpA | 8,051 |
| Autostrade Lombarde SpA | 4,700 |
| ASAM SpA | 3,750 |
| Itinera SpA | 1,561 |
| Città metropolitana di Milano | 0,000002 |
Costituzione
19 febbraio 2002.
Durata
fino al 31 dicembre 2051
Partecipazione Città metropolitana: € 3,75 pari a n. 5 azioni dal valore nominale di € 0,75 cadauna (0,0000017%)
Capitale sociale
€ 220.344.608,25 suddiviso in n. 293.792.811 azioni da € 0,75 cadauna.
In data 15 marzo 2013 si è concluso l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 25/09/2012, pertanto il capitale sociale è aumentato da Euro 53.616.421,60 ad Euro 92.027.226.
In data 29 ottobre 2013 si è concluso l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 17/09/2013, pertanto il capitale sociale è aumentato da Euro 92.027.226 a Euro 124.242.047,25.
In data 25 novembre 2013 l'Assemblea straordinaria ha deliberato l'aumento di capitale da Euro 124.242.07,25 a Euro 220.344.608,25. Nella stessa data l'operazione si è conclusa con la sottoscrizione dell'aumento da parte di alcuni soci.
Utile /(Perdita) d'esercizio:
Anno 2013: € (713.698)
Anno 2014: € (223.612)
Anno 2015: € (2.308.908)
Pagina aggiornata il 30 gennaio 2017
Data creazione: Wed Dec 02 12:21:01 CET 2015


